2021/10/05に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
神視点配信
白雪レイドさん
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
match1
match2
match3
match4
match5
match6
総合結果
※キルポイント上限なし/シングルスコアマッチ制
※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制
チームランキング
平均キル
Rank | Team | Avg |
1 | Sellyチーム | 6.67 |
2 | ヌンボラチーム | 5.17 |
3 | Mondoチーム | 4.67 |
4 | NIRUチーム | 4.17 |
5 | AlphaAzurチーム | 4.00 |
6 | 釈迦チーム | 3.83 |
7 | ドンピシャチーム | 3.67 |
7 | Cptチーム | 3.67 |
9 | 葛葉チーム | 3.33 |
10 | Ruチーム | 2.83 |
10 | カワセチーム | 2.83 |
12 | らっだぁチーム | 2.50 |
13 | Wokkaチーム | 2.00 |
14 | 天月チーム | 1.83 |
15 | 渋谷ハルチーム | 1.67 |
16 | うるかチーム | 1.50 |
17 | 夏色まつりチーム | 1.00 |
17 | Zederチーム | 1.00 |
19 | だるまいずごっどチーム | 0.67 |
20 | きなこチーム | 0.33 |
平均ダメージ
Rank | Team | Avg |
1 | Sellyチーム | 3153 |
2 | ヌンボラチーム | 3032 |
3 | AlphaAzurチーム | 2544 |
4 | ドンピシャチーム | 2540 |
5 | Ruチーム | 2408 |
6 | Cptチーム | 2131 |
7 | NIRUチーム | 2036 |
8 | Mondoチーム | 1847 |
9 | 葛葉チーム | 1826 |
10 | 釈迦チーム | 1681 |
11 | 天月チーム | 1651 |
12 | Wokkaチーム | 1516 |
13 | らっだぁチーム | 1369 |
14 | カワセチーム | 1321 |
15 | うるかチーム | 1320 |
16 | 夏色まつりチーム | 1223 |
17 | 渋谷ハルチーム | 1075 |
18 | きなこチーム | 985 |
19 | だるまいずごっどチーム | 855 |
20 | Zederチーム | 734 |
平均順位ポイント
Rank | Team | Avg |
1 | AlphaAzurチーム | 5.33 |
2 | カワセチーム | 4.83 |
3 | NIRUチーム | 4.5 |
4 | Sellyチーム | 4.33 |
5 | ドンピシャチーム | 4.17 |
6 | ヌンボラチーム | 4. |
7 | Ruチーム | 3.33 |
8 | Cptチーム | 3.17 |
9 | 天月チーム | 2.83 |
10 | らっだぁチーム | 2.67 |
10 | Mondoチーム | 2.67 |
12 | Wokkaチーム | 2.5 |
13 | 釈迦チーム | 2. |
14 | 渋谷ハルチーム | 1.67 |
14 | 葛葉チーム | 1.67 |
14 | だるまいずごっどチーム | 1.67 |
17 | うるかチーム | 1.33 |
18 | 夏色まつりチーム | 1.17 |
19 | きなこチーム | 1. |
20 | Zederチーム | 0.5 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます
個人キルランキング
Rank | Name | Total | Avg |
1 | Selly | 20 | 4. |
2 | NIRU | 19 | 3.17 |
3 | Mondo | 9 | 3. |
3 | Ras | 15 | 3. |
5 | ゆふな | 15 | 2.5 |
6 | Cpt | 14 | 2.33 |
7 | AlphaAzur | 13 | 2.17 |
7 | エクス・アルビオ | 13 | 2.17 |
7 | ボドカ | 13 | 2.17 |
10 | すでたき | 11 | 1.83 |
10 | Kamito | 11 | 1.83 |
12 | BobSappAim | 10 | 1.67 |
13 | カワセ | 9 | 1.5 |
13 | ソバルト | 9 | 1.5 |
13 | 奈羅花 | 9 | 1.5 |
16 | ヌンボラ | 8 | 1.33 |
16 | あどみん | 4 | 1.33 |
18 | Wokka | 7 | 1.17 |
18 | 胡桃のあ | 7 | 1.17 |
18 | 釈迦 | 7 | 1.17 |
21 | k4sen | 6 | 1. |
21 | はつめ | 6 | 1. |
21 | そらる | 1 | 1. |
21 | しろまんた | 6 | 1. |
25 | イブラヒム | 5 | 0.83 |
25 | ドンピシャ | 5 | 0.83 |
25 | うるか | 5 | 0.83 |
25 | 加藤純一 | 5 | 0.83 |
29 | 渋谷ハル | 4 | 0.67 |
29 | まさのりch | 4 | 0.67 |
29 | SPYGEA | 4 | 0.67 |
29 | StylishNoob | 4 | 0.67 |
33 | Zeder | 3 | 0.6 |
34 | 叶 | 3 | 0.5 |
34 | 山田涼介 | 3 | 0.5 |
34 | だるまいずごっど | 3 | 0.5 |
34 | 一ノ瀬うるは | 3 | 0.5 |
34 | 葛葉 | 3 | 0.5 |
34 | ハセシン | 3 | 0.5 |
34 | 橘ひなの | 3 | 0.5 |
41 | Ru | 2 | 0.33 |
41 | 不破湊 | 2 | 0.33 |
41 | 天月 | 2 | 0.33 |
44 | 杏仁ミル | 1 | 0.17 |
44 | 夏色まつり | 1 | 0.17 |
44 | ありさか | 1 | 0.17 |
44 | らっだぁ | 1 | 0.17 |
44 | えなこ | 1 | 0.17 |
44 | 小森めと | 1 | 0.17 |
44 | トナカイト | 1 | 0.17 |
44 | きなこ | 1 | 0.17 |
44 | 常闇トワ | 1 | 0.17 |
53 | 樋口楓 | 0 | 0. |
53 | 獅子神レオナ | 0 | 0. |
53 | 勇気ちひろ | 0 | 0. |
53 | よっぴ〜 | 0 | 0. |
53 | 西園チグサ | 0 | 0. |
個人ダメージ
Rank | Name | Total | Avg |
1 | Selly | 9760 | 1952 |
2 | NIRU | 8634 | 1439 |
3 | Ras | 6718 | 1344 |
4 | Cpt | 7966 | 1328 |
5 | Mondo | 3964 | 1321 |
6 | カワセ | 7927 | 1321 |
7 | はつめ | 7119 | 1187 |
8 | ヌンボラ | 6785 | 1131 |
9 | AlphaAzur | 6717 | 1120 |
10 | ゆふな | 6328 | 1055 |
11 | BobSappAim | 6234 | 1039 |
12 | Wokka | 5945 | 991 |
13 | Ru | 5874 | 979 |
14 | まさのりch | 5750 | 958 |
15 | すでたき | 5726 | 954 |
16 | イブラヒム | 5301 | 884 |
17 | エクス・アルビオ | 5170 | 862 |
18 | 天月 | 5013 | 836 |
19 | ソバルト | 4889 | 815 |
20 | Kamito | 4811 | 802 |
21 | そらる | 763 | 763 |
22 | 奈羅花 | 4270 | 712 |
23 | ボドカ | 4109 | 685 |
24 | うるか | 3915 | 653 |
25 | 釈迦 | 3781 | 630 |
26 | トナカイト | 3506 | 584 |
27 | しろまんた | 3303 | 551 |
28 | k4sen | 3244 | 541 |
29 | 胡桃のあ | 3223 | 537 |
30 | あどみん | 1577 | 526 |
31 | Zeder | 2476 | 495 |
32 | StylishNoob | 2927 | 488 |
33 | 渋谷ハル | 2863 | 477 |
34 | ありさか | 2791 | 465 |
35 | SPYGEA | 2658 | 443 |
36 | らっだぁ | 2641 | 440 |
37 | 小森めと | 2413 | 402 |
38 | ドンピシャ | 2392 | 399 |
39 | 葛葉 | 2324 | 387 |
40 | 獅子神レオナ | 2247 | 375 |
41 | ハセシン | 2194 | 366 |
42 | 加藤純一 | 1966 | 328 |
43 | 不破湊 | 1915 | 319 |
44 | 叶 | 1854 | 309 |
45 | 山田涼介 | 1731 | 289 |
46 | よっぴ〜 | 279 | 279 |
47 | きなこ | 1620 | 270 |
48 | 常闇トワ | 1595 | 266 |
49 | 一ノ瀬うるは | 1589 | 265 |
50 | 橘ひなの | 1355 | 226 |
51 | だるまいずごっど | 1296 | 216 |
52 | 夏色まつり | 1099 | 183 |
53 | 樋口楓 | 1042 | 174 |
54 | 勇気ちひろ | 785 | 131 |
55 | 西園チグサ | 573 | 96 |
56 | えなこ | 494 | 82 |
57 | 杏仁ミル | 490 | 82 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。
コメント