2021/10/06に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
ハイライト
神視点配信
白雪レイドさん
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
match1
match2
match3
match4
match5
match6
総合結果
※キルポイント上限なし/シングルスコアマッチ制
※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制
チームランキング
平均キル
Rank | Team | Avg |
1 | 葛葉チーム | 5.67 |
2 | きなこチーム | 5.50 |
3 | ヌンボラチーム | 4.83 |
4 | 釈迦チーム | 3.83 |
5 | カワセチーム | 3.67 |
6 | NIRUチーム | 3.33 |
7 | うるかチーム | 3.17 |
8 | AlphaAzurチーム | 2.83 |
8 | だるまいずごっどチーム | 2.83 |
10 | Cptチーム | 2.67 |
11 | Ruチーム | 2.50 |
12 | ドンピシャチーム | 1.83 |
12 | らっだぁチーム | 1.83 |
14 | Mondoチーム | 1.67 |
15 | 渋谷ハルチーム | 1.50 |
16 | 夏色まつりチーム | 1.17 |
17 | Zederチーム | 0.33 |
平均ダメージ
Rank | Team | Avg |
1 | きなこチーム | 2760 |
2 | ヌンボラチーム | 2551 |
3 | NIRUチーム | 2520 |
4 | Cptチーム | 2416 |
5 | だるまいずごっどチーム | 2375 |
6 | カワセチーム | 2269 |
7 | 葛葉チーム | 2236 |
8 | AlphaAzurチーム | 2040 |
9 | 釈迦チーム | 2027 |
10 | 夏色まつりチーム | 1969 |
11 | うるかチーム | 1841 |
12 | Ruチーム | 1695 |
13 | ドンピシャチーム | 1597 |
14 | らっだぁチーム | 1380 |
15 | 渋谷ハルチーム | 1235 |
16 | Mondoチーム | 1041 |
17 | Zederチーム | 819 |
平均順位ポイント
Rank | Team | Avg |
1 | きなこチーム | 6. |
2 | ヌンボラチーム | 5.67 |
2 | だるまいずごっどチーム | 5.67 |
4 | らっだぁチーム | 5. |
5 | NIRUチーム | 4.17 |
6 | 渋谷ハルチーム | 3.67 |
7 | 夏色まつりチーム | 3.17 |
7 | 釈迦チーム | 3.17 |
9 | Cptチーム | 3. |
10 | カワセチーム | 2.67 |
11 | AlphaAzurチーム | 2.5 |
12 | Ruチーム | 2.17 |
13 | 葛葉チーム | 2. |
14 | うるかチーム | 1.83 |
15 | ドンピシャチーム | 1.33 |
15 | Mondoチーム | 1.33 |
17 | Zederチーム | 0.67 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます
個人キルランキング
Rank | Name | Total | Avg |
1 | Ras | 21 | 4.2 |
2 | きなこ | 21 | 3.5 |
3 | カワセ | 13 | 2.6 |
4 | ヌンボラ | 14 | 2.33 |
5 | NIRU | 12 | 2. |
6 | 勇気ちひろ | 11 | 1.83 |
6 | 葛葉 | 11 | 1.83 |
8 | だるまいずごっど | 9 | 1.5 |
8 | 一ノ瀬うるは | 9 | 1.5 |
8 | 釈迦 | 9 | 1.5 |
11 | BobSappAim | 8 | 1.33 |
11 | Mondo | 8 | 1.33 |
11 | 胡桃のあ | 8 | 1.33 |
11 | ボドカ | 8 | 1.33 |
15 | AlphaAzur | 7 | 1.17 |
15 | すでたき | 7 | 1.17 |
15 | ゆふな | 7 | 1.17 |
15 | エクス・アルビオ | 7 | 1.17 |
15 | アステル・レダ | 7 | 1.17 |
20 | Kamito | 6 | 1. |
20 | 小森めと | 6 | 1. |
20 | Cpt | 6 | 1. |
20 | ハセシン | 6 | 1. |
20 | しろまんた | 6 | 1. |
25 | 渋谷ハル | 5 | 0.83 |
25 | まさのりch | 5 | 0.83 |
25 | イブラヒム | 5 | 0.83 |
25 | k4sen | 5 | 0.83 |
25 | ありさか | 5 | 0.83 |
30 | 獅子神レオナ | 4 | 0.67 |
30 | Ru | 4 | 0.67 |
30 | うるか | 4 | 0.67 |
33 | はつめ | 3 | 0.5 |
33 | 樋口楓 | 3 | 0.5 |
33 | らっだぁ | 3 | 0.5 |
36 | Zeder | 2 | 0.4 |
37 | 叶 | 2 | 0.33 |
37 | 山田涼介 | 2 | 0.33 |
37 | そらる | 2 | 0.33 |
37 | 不破湊 | 2 | 0.33 |
37 | 常闇トワ | 2 | 0.33 |
37 | よっぴ〜 | 2 | 0.33 |
43 | 夏色まつり | 1 | 0.2 |
44 | ドンピシャ | 1 | 0.17 |
44 | 星川サラ | 1 | 0.17 |
44 | あどみん | 1 | 0.17 |
44 | トナカイト | 1 | 0.17 |
44 | DJ Foy | 1 | 0.17 |
49 | 杏仁ミル | 0 | 0. |
49 | 橘ひなの | 0 | 0. |
49 | 西園チグサ | 0 | 0. |
個人ダメージ
Rank | Name | Total | Avg |
1 | NIRU | 9982 | 1664 |
2 | カワセ | 7553 | 1511 |
3 | Ras | 7481 | 1496 |
4 | まさのりch | 8841 | 1474 |
5 | きなこ | 7879 | 1313 |
6 | ありさか | 7447 | 1241 |
7 | Cpt | 6461 | 1077 |
8 | うるか | 6366 | 1061 |
9 | AlphaAzur | 6024 | 1004 |
10 | ヌンボラ | 5918 | 986 |
11 | ボドカ | 5750 | 958 |
12 | だるまいずごっど | 5417 | 903 |
13 | BobSappAim | 5298 | 883 |
14 | トナカイト | 5244 | 874 |
15 | 胡桃のあ | 4848 | 808 |
16 | アステル・レダ | 4612 | 769 |
17 | ゆふな | 4225 | 704 |
18 | 釈迦 | 4175 | 696 |
19 | はつめ | 4156 | 693 |
20 | エクス・アルビオ | 4092 | 682 |
21 | Kamito | 3893 | 649 |
22 | しろまんた | 3877 | 646 |
23 | Ru | 3809 | 635 |
24 | イブラヒム | 3698 | 616 |
25 | 葛葉 | 3489 | 582 |
26 | 勇気ちひろ | 3437 | 573 |
27 | 渋谷ハル | 3338 | 556 |
28 | Zeder | 2670 | 534 |
29 | 常闇トワ | 3187 | 531 |
30 | すでたき | 3123 | 521 |
31 | 叶 | 3093 | 516 |
32 | Mondo | 3009 | 502 |
33 | 一ノ瀬うるは | 2532 | 422 |
34 | k4sen | 2515 | 419 |
35 | 不破湊 | 2448 | 408 |
36 | らっだぁ | 2378 | 396 |
37 | あどみん | 2366 | 394 |
38 | ドンピシャ | 2303 | 384 |
39 | ハセシン | 2238 | 373 |
40 | 小森めと | 2148 | 358 |
41 | 獅子神レオナ | 2134 | 356 |
42 | そらる | 2011 | 335 |
43 | 夏色まつり | 1355 | 271 |
44 | 杏仁ミル | 1618 | 270 |
45 | 橘ひなの | 1589 | 265 |
46 | DJ Foy | 1447 | 241 |
47 | 樋口楓 | 1385 | 231 |
48 | よっぴ〜 | 1259 | 210 |
49 | 山田涼介 | 979 | 163 |
50 | 星川サラ | 872 | 145 |
51 | 西園チグサ | 655 | 109 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。
コメント