今回は表題大会について、結果と様々な成績をまとめました。
大会概要はこちら
スクリムの結果はこちら
結果
※ダブルエリミ
match1 アビス
カレー味のシャキシャキ 13-3 チーム座学意味ないもん
あでさんじ 6-13 魔眼覚醒
match2 アセント
Winners Final
カレー味のシャキシャキ 13-7 魔眼覚醒
Losers Round1
あでさんじ 13-7 チーム座学意味ないもん
Losers Final アセント
あでさんじ 13-11 魔眼覚醒
Grand Final BO3
カレー味のシャキシャキ - あでさんじ
9 | バインド | 13 |
13 | アビス | 6 |
13 | アセント | 10 |
個人戦績
※個人集計のため誤りがある可能性があります。
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | ACS/FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAKA | ネオン/ジェット/クローヴ | 348.6 | 120 | 71 | 21 | 33 | 100 | 1.69 | 1.99 | 6.6 | 0.330 | 5 | 5 |
葛葉 | ジェット/スカイ | 268.2 | 114 | 102 | 36 | 35 | 127 | 1.12 | 1.47 | 5.8 | 0.276 | 6 | 6 |
花芽すみれ | アストラ/オーメン/レイズ | 257.2 | 91 | 58 | 36 | 13 | 100 | 1.57 | 2.19 | 2.6 | 0.130 | 5 | 5 |
天帝フォルテ | サイファー/キルジョイ | 233.0 | 54 | 42 | 7 | 7 | 63 | 1.29 | 1.45 | 2.3 | 0.111 | 3 | 3 |
ボドカ | ソーヴァ/KAYO | 232.3 | 54 | 47 | 20 | 6 | 63 | 1.15 | 1.57 | 2.0 | 0.095 | 3 | 3 |
一ノ瀬うるは | フェイド/キルジョイ/ヴァイパー | 229.0 | 82 | 54 | 28 | 6 | 100 | 1.52 | 2.04 | 1.2 | 0.060 | 5 | 5 |
宇志海いちご | サイファー/キルジョイ | 216.8 | 102 | 85 | 22 | 7 | 127 | 1.20 | 1.46 | 1.2 | 0.055 | 6 | 6 |
SqLA | ジェット/KAYO | 214.0 | 25 | 33 | 17 | 5 | 36 | 0.76 | 1.27 | 2.5 | 0.139 | 2 | 2 |
赤見かるび | オーメン | 202.0 | 39 | 49 | 31 | 8 | 63 | 0.80 | 1.43 | 2.7 | 0.127 | 3 | 3 |
三枝明那 | ソーヴァ/ゲッコー | 197.0 | 84 | 84 | 49 | 5 | 127 | 1.00 | 1.58 | 0.8 | 0.039 | 6 | 6 |
渡会雲雀 | KAYO/レイズ | 192.7 | 83 | 91 | 49 | 9 | 127 | 0.91 | 1.45 | 1.5 | 0.071 | 6 | 6 |
緋月ゆい | ソーヴァ/キルジョイ | 185.5 | 23 | 30 | 7 | 2 | 36 | 0.77 | 1.00 | 1.0 | 0.056 | 2 | 2 |
百鬼あやめ | サイファー/ジェット | 184.0 | 24 | 28 | 9 | 5 | 36 | 0.86 | 1.18 | 2.5 | 0.139 | 2 | 2 |
夜乃くろむ | ゲッコー/ソーヴァ | 176.0 | 39 | 45 | 17 | 1 | 63 | 0.87 | 1.24 | 0.3 | 0.016 | 3 | 3 |
夕陽リリ | オーメン/ブリムストーン | 154.8 | 65 | 89 | 56 | 3 | 127 | 0.73 | 1.36 | 0.5 | 0.024 | 6 | 6 |
ラプラスダークネス | アストラ/オーメン | 149.5 | 18 | 32 | 16 | 3 | 36 | 0.56 | 1.06 | 1.5 | 0.083 | 2 | 2 |
ライト | レイナ/ジェット | 143.3 | 30 | 54 | 11 | 6 | 63 | 0.56 | 0.76 | 2.0 | 0.095 | 3 | 3 |
猫麦とろろ | ゲッコー/ソーヴァ | 137.6 | 49 | 66 | 20 | 4 | 100 | 0.74 | 1.05 | 0.8 | 0.040 | 5 | 5 |
どぐら | サイファー/KAYO | 112.8 | 37 | 62 | 36 | 3 | 100 | 0.60 | 1.18 | 0.6 | 0.030 | 5 | 5 |
天鬼ぷるる | ゲッコー/ソーヴァ | 97.0 | 12 | 27 | 7 | 2 | 36 | 0.44 | 0.70 | 1.0 | 0.056 | 2 | 2 |
コメント